불기 2564(2020)년 6월 CMS 후원자 명단 > 공지사항

사이트 내 전체검색

모두가 함께 꿈을 이루어가는 청년 부처님의 세상
공지사항

공지사항

공지 불기 2564(2020)년 6월 CMS 후원자 명단


페이지 정보

작성자 대한불청지기 작성일20-07-02 14:48 조회1,311회 댓글0건

본문

<6월 cms 후원자 명단>


*중앙*

 

강성철 10,000  고현일 10,000  구재완 30,000  권현진 10,000  김경숙 10,000

김석진  5,000  김인택 50,000  김준교  5,000   김태열 10,000  김희영 30,000

도설희  5,000  류춘일 10,000  박동근 10,000  박승철 10,000  박종희 10,000

박찬웅 10,000  박효성 10,000  배동한 10,000  배영진 10,000  법전   10,000

신경란 30,000  양소연 10,000  윤종국 30,000  윤효중 20,000  이광철 10,000

이상훈 10,000  이은순 10,000  임완진 10,000  전안호 10,000  정권화 10,000

정권화 30,000  정동섭 10,000  정말심  5,000  정상옥 10,000  정우식 10,000

정웅정 10,000  정호찬  5,000  정희명  5,000  조창식 10,000  조한곤  5,000
진창호 10,000  최대열 10,000  최윤선 30,000  최재혁 10,000  한정인 50,000

현일환 30,000  현정미 30,000  홍가람 10,000

 

 

*직할서울불청*

 

양소연 10,000  장기수 5,000

 

 

*직할조청*

 

강정윤 10,000  강정환 10,000  구본훈 10,000  구지현 10,000  권성근 10,000

권태원 10,000  김경림 10,000  김경민 10,000  김경순 10,000  김기훈 10,000

김노은 10,000  김덕일 10,000  김민주 10,000  김병현  5,000  김서영 10,000

김성현 10,000  김소정 10,000  김영선 10,000  김옥주 10,000  김우현 10,000

김원협 10,000  김윤근 10,000  김은정 10,000  김은지 10,000  김종연 10,000

김종진 10,000  김지영 10,000  김지현 10,000  김지환 10,000  김진아 10,000

김진옥 10,000  김태건 10,000  김한용 10,000  김형채 10,000  남연재 10,000

노의섭 10,000  박광렬 10,000  박미경 10,000  박상우 10,000  박성현 10,000

박세관 10,000  박윤정 10,000  박진수 10,000  박철규  5,000  박호영  5,000

방글   10,000  배동한 20,000  변정희 10,000  소진섭 10,000  송지윤 10,000

신희창 10,000  심성훈 10,000  심지윤 10,000  안선민 10,000  양성엽 10,000

양희곤 10,000  여인동 10,000  우상철  5,000  위효승 10,000  유동균 10,000

유동수 10,000  유승철 10,000  유영춘 10,000  육정민 10,000  윤효중 20,000

은미영 10,000  이기택 10,000  이길수 10,000  이도연 10,000  이명은 10,000

이미란 10,000  이민경 10,000  이상구 10,000  이상미 10,000  이윤례  5,000

이윤영 10,000  이윤정 10,000  이윤혜 10,000  이장혁 10,000  이재철 10,000

이종희 10,000  이주현 10,000  이주형 10,000  이지영 10,000  이진선 10,000

이현아 10,000  이혜영 10,000  이호현 10,000  임기리 10,000  임다희 10,000

임수현 10,000  임영아 10,000  임한득 10,000  장진한 10,000  정건호 10,000

정광영 10,000  정나리 10,000  정동원 10,000  정상옥 10,000  정세련 10,000

정연우 10,000  정우식  5,000   정은아  5,000  정재호 10,000  정종민 10,000

조승희 10,000  조연경 10,000  조현주 10,000  최근식  5,000  최원준 10,000

최윤석 10,000  최지순 10,000  한경화 10,000  한웅규 10,000  한혜선 10,000

 

 

*서울지구*

 

권소영 20,000  김종규 10,000  김창수 10,000  박승철 20,000  이정연 10,000
정웅정 10,000  채장수 10,000

 

 

*경기지구*

 

강경아 10,000  고기인 10,000  고현일 10,000  김석규 10,000  김인옥 10,000
김춘길 10,000  김충관 10,000  김혜경 10,000  김홍철 10,000  노상현 10,000
박경주 10,000  박성호 10,000  박정희 10,000  선제희 10,000  신승우  5,000
안직수 10,000  우호철 10,000  우호철 10,000  이기운 10,000  이은경 10,000
정광희 10,000  정광희 10,000  조창식 50,000

 

 

*충북지구*

 

김경환 10,000  배정호 10,000  손종만 5,000  송인백 10,000  신학균 10,000
유인종 10,000  이직로 10,000  최오환 10,000  한대수 10,000

 

 

*대전충남지구*

 

류청하 10,000  신선진 10,000  이정관 10,000 

 

 

*전북지구*

 

박동창 10,000  이화선 10,000

 

 

*전남지구*

 

박우순 10,000  채기영 20,000

 

 

*광주지구*

 

이주성 5,000 

 

 

*경북지구*

 

김기국 10,000  김선희 10,000  김원협 10,000  김진기 10,000  김현욱 10,000

이경해 10,000  장정화 10,000  전안호 10,000  정호찬 10,000  황인철(최명희) 10,000

 

 

*울산경남지구*

 

권병진 5,000  김남중 5,000  김대곤 40,000  김대승 5,000  김선배 5,000
김영우 5,000  민수선 10,000  박민훈 5,000  박진표 10,000  박찬대 10,000
서민수 15,000  송재오 5,000  신찬범 5,000  엄창용 10,000  윤종국 10,000
이경춘 10,000  이동덕 5,000  이상민 10,000  이용원 5,000  이향노 50,000
장재욱 20,000  장현삼 5,000  정근욱 20,000  한정인 20,000 

 

 

*울산불청*

 

강광자 10,000  고재용 20,000  구재근 20,000  권종열 5,000  김국진 20,000
김규  10,000  김병국 10,000  김성진 10,000  김성화 10,000  김연진 10,000
김익현 10,000  김인선 10,000  김종명 10,000  다원축산 50,000  박명섭 10,000
박순철 20,000  박은주 10,000  박춘희 20,000  손광현 10,000  손영수 10,000
손위자 10,000  신동선 20,000  신선만 10,000  오종우 10,000  용영수 10,000
유용석 10,000  이동준 10,000  이병희  20,000  이봉렬 20,000  이상석 10,000
이승현 10,000  이영미 10,000  이장열 20,000  이정권 20,000  이정식 20,000
이정태 10,000  이종민 10,000  이창보 10,000  이태용 10,000  이형기 20,000
전진호 10,000  정영숙 10,000  정영숙 10,000  정현희 10,000  조순애 20,000
조진희 20,000  조혜진 20,000  한수희 10,000  한영만 10,000  한영희 20,000
허태윤 10,000  황둔이 10,000  황용기 10,000  황정현 10,000

 

 

*회관건립기금*

 

배동한 50,000

 

 

*100주년*

 

김영선 10,000  김춘길 100,000  김희영 70,000  류춘일 50,000  민경순 100,000
민영선 100,000  배동한 100,000  신학균 30,000  신학균 100,000  양승찬 50,000
이금길 100,000  이상만 100,000  이수영 100,000  이종문 100,000  장병옥 30,000
전안호 30,000  전형수 30,000  정은주 100,000  채기영 200,000  탁정열 50,000
한성환 10,000  현정미 100,000

 

 

*천만불자모연*

 

김규범 10,000  김아현 1,000  김영상 10,000  김효진 1,000  나광태 1,000
남도희(활안스님) 30,000  류길용 1,000  박정은 1,000  박찬웅 5,000
반창은 5,000  배동한 10,000  설동철 10,000  신찬범 5,000  양온규 2,000
이미연 1,000  이상랑 1,000  이상민 1,000  이용원 1,000  이필여 5,000
임현주 1,000  정대숙 3,000  정영옥 1,000  조연화 5,000  조유희 1,000
조은숙 2,000  조정미 3,000  최은화 1,000 


 

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


(03144) 서울특별시 우정국로 67 전법회관 401호 대한불교청년회T. 02)738-1920F. 02)735-2707E-mail. kyba1920@hanmail.net

COPYRIGHT ⓒ 2017 (사)대한불교청년회. ALL RIGHTS RESERVED.